Kupferpreise
Zeitraum vom 14.02.2022 bis 07.07.2022 in €/100kg
Datum | Kupferpreis, €/100kg |
---|---|
07.07.2022 | 754,25 |
06.07.2022 | 773,87 |
05.07.2022 | 784,00 |
04.07.2022 | 780,34 |
01.07.2022 | 809,66 |
30.06.2022 | 819,14 |
29.06.2022 | 821,14 |
28.06.2022 | 805,91 |
27.06.2022 | 802,56 |
24.06.2022 | 833,85 |
23.06.2022 | 846,27 |
22.06.2022 | 870,14 |
21.06.2022 | 860,75 |
20.06.2022 | 885,28 |
17.06.2022 | 892,99 |
16.06.2022 | 905,20 |
15.06.2022 | 903,97 |
14.06.2022 | 906,34 |
13.06.2022 | 919,62 |
10.06.2022 | 914,33 |
09.06.2022 | 920,56 |
08.06.2022 | 919,55 |
07.06.2022 | 923,57 |
03.06.2022 | 901,99 |
02.06.2022 | 900,31 |
01.06.2022 | 904,56 |
31.05.2022 | 902,17 |
30.05.2022 | 892,62 |
27.05.2022 | 892,42 |
25.05.2022 | 900,58 |
24.05.2022 | 909,14 |
23.05.2022 | 913,92 |
20.05.2022 | 900,02 |
19.05.2022 | 898,01 |
18.05.2022 | 909,21 |
17.05.2022 | 907,25 |
16.05.2022 | 890,25 |
13.05.2022 | 883,83 |
12.05.2022 | 905,37 |
11.05.2022 | 903,64 |
10.05.2022 | 884,86 |
09.05.2022 | 909,80 |
06.05.2022 | 920,88 |
05.05.2022 | 917,62 |
04.05.2022 | 919,02 |
03.05.2022 | 951,82 |
02.05.2022 | 950,37 |
29.04.2022 | 954,53 |
28.04.2022 | 955,14 |
27.04.2022 | 947,23 |
26.04.2022 | 941,50 |
25.04.2022 | 964,65 |
22.04.2022 | 962,01 |
21.04.2022 | 962,08 |
20.04.2022 | 980,16 |
19.04.2022 | 963,65 |
14.04.2022 | 969,55 |
13.04.2022 | 958,02 |
12.04.2022 | 957,82 |
11.04.2022 | 975,77 |
08.04.2022 | 961,69 |
07.04.2022 | 966,54 |
06.04.2022 | 969,51 |
05.04.2022 | 954,80 |
04.04.2022 | 945,71 |
01.04.2022 | 949,80 |
31.03.2022 | 952,57 |
30.03.2022 | 952,37 |
29.03.2022 | 951,26 |
28.03.2022 | 953,06 |
25.03.2022 | 968,25 |
24.03.2022 | 957,42 |
23.03.2022 | 956,90 |
22.03.2022 | 940,07 |
21.03.2022 | 949,67 |
18.03.2022 | 938,32 |
17.03.2022 | 937,10 |
16.03.2022 | 911,88 |
15.03.2022 | 919,49 |
14.03.2022 | 941,57 |
11.03.2022 | 933,50 |
10.03.2022 | 932,69 |
09.03.2022 | 952,48 |
08.03.2022 | 1.004,55 |
07.03.2022 | 976,79 |
04.03.2022 | 964,19 |
03.03.2022 | 942,07 |
02.03.2022 | 911,62 |
01.03.2022 | 908,43 |
28.02.2022 | 902,14 |
25.02.2022 | 912,18 |
24.02.2022 | 899,60 |
23.02.2022 | 901,11 |
22.02.2022 | 896,03 |
21.02.2022 | 899,71 |
18.02.2022 | 898,00 |
17.02.2022 | 901,02 |
16.02.2022 | 900,87 |
15.02.2022 | 895,11 |
Kupferpreis-Zuschlag: € /km
Bitte prüfen Sie Ihre Eingaben.
Formel zur Berechnung des Kupferzuschlages
Kupferzahl (kg/km) x (Kupferpreis - Kupferbasis) : 100 = Kupferzuschlag in Euro/km
Beispiel:
KAWEFLEX® 6130 4 G 1,5 mm2Kupferpreis 540,00 Euro/100 kg
Cu-Basis 150,00 Euro/100 kg
Cu-Zahl 60 kg/km
60 kg/km x (540,00 + 5,4 – 150,00) : 100 = 237,24 Euro/km
Dieser Betrag wäre, bei einer angenommenen Kupferpreis von 540,00 Euro der Kupferzuschlag für 1 km KAWEFLEX® 6130 4 G 1,5 mm2. Auf Rechnungen wird der Kupferzuschlag i.d.R. separat ausgewiesen.